Otomasyon Teknolojileri
Ülkemizde de ihracatta endüstriyel sistemlerin payı hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. Dünyada bu tip eğitim faaliyetleri ön plana çıkarken ülkemizde de bu sektöre yönelik eğitim faaliyetlerine önem verilmektedir. Sektörün otomasyon teknolojileri alanında yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacını gidermek için Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanının rolü büyüktür. Mesleki ve teknik eğitiminin ana hedeflerinden olan, sanayiye nitelikli iş gücünü yetiştirmek için yazılım ve donanım eğitimi oldukça önem arz etmektedir.
Özellikle yeni nesil teknolojik özellikleri ve çoklu platformları destekleyen programlama dilleri, görüntü işleme, yapay zekâ algoritmaları, mikrodenetleyiciler, PLC, güç ve kumanda elemanlarının kullanımları ve robot kol uygulamalarını öğrenmek istihdam sahalarınızı oldukça geniş tutacaktır.
Bu nedenle yeni meslekler için öğretimde mevcut programların gençlerin iş yaşamlarına hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmaları ve dünyadaki dönüşümü anlamlandırmaları için büyük veri ile karar alma, yapay zekânın temel kavramları ve uygulamaları gibi yetkinlikleri için öğretim yeni programında disiplinler arası bakış açısı ile yer alması da önemli görünmektedir.
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
TEKNOLOJİLERİ DALI
Sanayiye nitelikli iş gücünü yetiştirmek için yazılım ve donanım eğitimi oldukça önem arz etmektedir. Özellikle yeni nesil teknolojik özellikleri ve çoklu platformları destekleyen programlama dillerini bilen, görüntü işleme, yapay zekâ algoritmaları, mikrodenetleyiciler, PLC, güç ve kumanda elemanlarının kullanıp ve robot kol uygulamalarını programlayabilen kalifiye personellerdir.
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. | |||
Dal Adı | Yükseköğretim Lisans Programları | Öğretim Süresi | Puan Türü |
Alanı ve Tüm Dalları | Açık Deniz Sondaj Teknolojisi | 2 Yıl | TYT |
Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
CNC Programlama ve Operatörlüğü | 2 Yıl | TYT | |
Dijital Fabrika Teknolojileri | 2 Yıl | TYT | |
Elektrik | 2 Yıl | TYT | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım | 2 Yıl | TYT | |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Elektronik Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Endüstriyel Kalıpçılık | 2 Yıl | TYT | |
Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 2 Yıl | TYT | |
Gemi Makineleri İşletmeciliği | 2 Yıl | TYT | |
Grafik Tasarımı | 2 Yıl | TYT | |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
insansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | 2 Yıl | TYT | |
iş Makineleri Operatörlüğü | 2 Yıl | TYT | |
Kaynak Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Makine | 2 Yıl | TYT | |
Mekatronik | 2 Yıl | TYT | |
Metalurji | 2 Yıl | TYT | |
MobilTeknolojileri | 2 Yıl | TYT | |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 2 Yıl | TYT | |
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | 2 Yıl | TYT | |
Otomotiv Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | 2 Yıl | TYT | |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | 2 Yıl | TYT | |
Silah Sanayi Teknikerliği | 2 Yıl | TYT | |
Sondaj Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Tahribatsız Muayene | 2 Yıl | TYT | |
Tarım Makineleri | 2 Yıl | TYT | |
Uçak Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |
Üretimde Kalite Kontrol | 2 Yıl | TYT |
Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi Lisans Programları: Teknoloji Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), öncelikli olarak yerleştirilecektir. Kontenjanların boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. | |||
Dal Adı | Yükseköğretim Lisans Programları | Öğretim Süresi | Puan Türü |
Alanı ve Tüm Dalları | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (YO) | 4 Yıl | SAY |
Uçak Bakım ve Onarım (YO) | 4 Yıl | SAY | |
Uçak Elektrik ve Elektroniği (YO) | 4 Yıl | SAY | |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (YO) | 4 Yıl | SAY | |
Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY |
Şimdi üye olarak yenilikler, güncellemeler ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.
İlk olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılarak bir protokolle Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiş ve 2010 yılında eğitim öğretime başlamıştır.
Copyright © 2023 All rights reserved.
Tarama deneyiminizi geliştirmek, kişiselleştirilmiş reklamlar veya içerik sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz. “Tümünü Kabul Et”e tıklayarak, tanımlama bilgilerini kullanmamıza izin vermiş olursunuz.